Imprimir este documento

INDUSTRIA DE LA CARNE


RAMA GENERAL

CONVENIO COLECTIVO 56/75
VIGENCIA: ABRIL 1991

Según Decreto 292/03 la remuneración básica deberá ser incrementada en la suma de PESOS VEINTIOCHO ($ 28.-) por mes, durante el lapso de OCHO (8) meses a partir de las escalas de Junio/203.-

Julio/203. . . . . . . . . $ 28.-
Agosto/2003. . . . . . $ 56.-
Setiembre/2003. . . . $ 84.-
Octubre/2003. . . . . . .$ 112.-
Noviembre/2003. . . . .$ 140.-
Diciembre/2003. . . . . $ 168.-
Enero/2004 . . . . . . . . $ 196.-
Febrero/2004. . . . . . . $ 224.-

 


PRODUCCION ABRIL
  P. PRAC. SEMI.CAL. CALIF.
INICIAL 10.500 11.025 11.576
01 A 03 10.605 11.135 11.691
03 A 05 10.711 11.246 11.809
05 A 07 10.817 11.360 11.927
07 A 09 10.926 11.473 12.046
09 A 11 11.035 11.587 12.167
11 A 13 11.145 11.704 12.289
13 A 15 11.257 11.821 12.411
15 A 17 11.371 11.938 12.535
17 A 19 11.484 12.059 12.661
19 A 21 11.599 12.179 12.787
21 A 23 11.715 12.300 12.915
23 A 25 11.832 12.424 13.044
25 A 27 11.950 12.548 13.176
27 A 30 12.069 12.674 13.307
MAS DE 30 12.190 12.800 13.440

  ESPEC. ESPEC.1º
INICIAL 12.154 12.762
01 A 03 12.277 12.890
03 A 05 12.399 13.020
05 A 07 12.523 13.149
07 A 09 12.649 13.282
09 A 11 12.775 13.413
11 A 13 12.902 13.548
13 A 15 13.032 13.683
15 A 17 13.161 13.821
17 A 19 13.294 13.959
19 A 21 13.427 14.098
21 A 23 13.560 14.239
23 A 25 13.697 14.381
25 A 27 13.833 14.525
27 A 30 13.972 14.670
MAS DE 30 14.112 14.817

OPERARIO INICIAL SERA DE A 10.000 LA HORA

INGENIERIA   ABRIL  
  AYTE. MED.OF. OF. 2º
INICIAL 10.500 11.025 11.576
01 A 03 10.605 11.135 11.691
03 A 05 10.711 11.246 11.809
05 A 07 10.817 11.360 11.927
07 A 09 10.926 11.473 12.046
09 A 11 11.035 11.587 12.167
11 A 13 11.145 11.704 12.289
13 A 15 11.257 11.821 12.411
15 A 17 11.371 11.938 12.535
17 A 19 11.484 12.059 12.661
19 A 21 11.599 12.179 12.787
21 A 23 11.715 12.300 12.915
23 A 25 11.832 12.424 13.044
25 A 27 11.950 12.548 13.176
27 A 30 12.069 12.674 13.307
MAS DE 30 12.190 12.800 13.440

  OF. 1º ESPEC. ESPEC. 1º
INICIAL 12.154 12.762 13.401
01 A 03 12.277 12.890 13.535
03 A 05 12.399 13.020 13.670
05 A 07 12.523 13.149 13.807
07 A 09 12.649 13.282 13.945
09 A 11 12.775 13.413 14.085
11 A 13 12.902 13.548 14.225
13 A 15 13.032 13.683 14.367
15 A 17 13.161 13.821 14.511
17 A 19 13.294 13.959 14.585
19 A 21 13.427 14.098 14.803
21 A 23 13.560 14.239 14.950
23 A 25 13.697 14.381 15.101
25 A 27 13.833 14.525 15.252
27 A 30 13.972 14.670 15.404
MAS DE 30 14.112 14.817 15.559

EL SALARIO DEL OPERARIO INICIAL SERA DE A 10.000 LA HORA

ADMINISTRACION   ABRIL  
  2ª CAT. 3ª CAT. 4ª CAT.
INICIAL 2.000.000 2.110.000 2.226.050
01 A 03   2.141.651 2.259.441
03 A 05   2.173.775 2.293.332
05 A 07   2.206.381 2.327.732
07 A 09   2.239.477 2.362.649
09 A 11   2.273.069 2.398.089
11 A 13   2.307.165 2.434.236
13 A 15   2.341.773 2.470.571
15 A 17   2.376.899 2.507.629
17 A 19   2.412.553 2.545.243
19 A 21   2.448.741 2.583.422
21 A 23   2.485.472 2.622.174
23 A 25   2.522.754 2.661.505
25 A 27   2.560.596 2.701.429
27 A 30   2.599.005 2.741.950
MAS DE 30   2.637.989 2.783.080

 

  5ª CAT. 6ª CAT.
INICIAL 2.348.482 2.477.649
01 A 03 2.383.709 2.514.814
03 A 05 2.419.466 2.552.535
05 A 07 2.455.757 2.590.824
07 A 09 2.491.707 2.541.034
09 A 11 2.529.982 2.669.131
11 A 13 2.567.933 2.709.168
13 A 15 2.606.452 2.749.807
15 A 17 2.645.548 2.791.053
17 A 19 2.685.232 2.832.920
19 A 21 2.725.511 2.875.413
21 A 23 2.766.394 2.918.544
23 A 25 2.807.888 2.962.323
25 A 27 2.850.007 2.006.757
27 A 30 2.892.757 2.051.858
MAS DE 30 2.936.149 2.097.637

ADICIONALES FIJOS PREVISTOS EN LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO 56/75 VIGENTES PARA EL MES DE ABRIL DE 1991

CONCEPTO ARTICULO VALOR
POR FRIO 12 a) 177,30
POR CALOR 13 a) 177,30
POR MANEJO DE DINERO 14 a) 6.439,72
  14 b) 9.682,62
  14 c) 25.769,50
  14 d) 42.466,31
  14 e) 62.356,38
POR ASISTENCIA 17 a) 38.101,06
POR VIAJE LARGA DISTANCIA
POR CONDUCTOR 25 a) 88,65
POR ACOMPAÑANTE 25 b) 54,96
POR CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE ESPECIAL 27 a) 54,96
ACTIVIDAD FUERA DE PLANTA
DESAYUNO 29 a) 5.712,77
ALMUERZO 29 b) 22.877,66